|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Preddiplomski sveučilišni studij povijesti | Godina studija |
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Uvod u demografiju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | POVP5-9 | Šifra predmeta | 104565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Roko Mišetić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Doktor znanosti | Zvanje | Izvanredni profesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | roko.misetic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Toni Ćosić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Magistar sociologije | Zvanje | Asistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | toni.cosic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Ciljevi predmeta: Stjecanje znanja o predmetu i metodama demografskih istraživanja te metodama i tehnikama prikupljanja podataka o stanovništvu. Usvajanje znanja o čimbenicima i sastavnicama demografskog razvoja i njegovoj ulozi u napretku društva. Sadržaj predmeta: Demografija kao društvena znanost. Metode i tehnike demografskih istraživanja. Izvori podataka o stanovništvu. Odabrana poglavlja iz demografske teorije. Teorija demografske tranzicije. Dinamične i strukturne odrednice i sastavnice kretanja stanovništva. Prirodna osnova i društvena sredina kao odrednice razvoja stanovništva. Projekcije stanovništva svijeta. Populacijska i obiteljska politika. Demografska transformacija Hrvatske. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
1. Definirati osnovne demografske pojmove 2. Izdvojiti glavne značajke osnovnih teorija razvoja stanovništva 3. Koristiti različite izvore podataka o stanovništvu 4. Prepoznati osnovne vrste projekcija stanovništva i populacijskih politika 5. Opisati tijek razvoja demografske transformacije Hrvatske 6. Samostalno izračunati osnovne pokazatelje kretanja stanovništva, biološkog, kulturno-antropološkog i društveno-ekonomskog sastava stanovništva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | Wertheimer-Baletić, A., (1999). Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Mate. (odabrana poglavlja); Nejašmić, I., (2005). Demogeografija – stanovništvo u prostornim odnosima i procesima. Zagreb: Školska knjiga. (odabrana poglavlja) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska | Živić, D., Pokos, N. i Mišetić, A., ur. (2005). Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Biblioteka Zbornici. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.; Relevantni članci objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima: Acta Geographica Croatica, Društvena istraživanja, Geoadria, Hrvatski geografski glasnik, Migracijske i etničke teme, Sociologoja i prostor (Sociologija sela), Revija za sociologiju, Revija za soicijalnu politiku. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova: dovoljan (2) – 50–64,9% Način stjecanja ocjene: a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 1. kolokvij: 7. tjedan nastave; 2. kolokvij: 15. tjedan nastave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Demografija kao društvena znanost. Metode i tehnike demografskih istraživanja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Izvori podataka o stanovništvu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Odabrana poglavlja iz demografske teorije. Teorija demografske tranzicije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (ukupno kretanje stanovništva). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (prirodno kretanje stanovništva). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (mehaničko kretanje stanovništva). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (mehaničko kretanje stanovništva). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Biološki sastav stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Biološki sastav stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Društveno-gospodarski sastav stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kulturno-antropološki sastav stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Populacijska i obiteljska politika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodne vježbe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Izračun i način prikazivanja ukupnog kretanja stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Izračun i način prikazivanja ukupnog kretanja stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Izračun i način prikazivanja prirodnog kretanja stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Izračun i način prikazivanja prirodnog kretanja stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Izračun i način prikazivanja mehaničkog kretanja stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Izračun i način prikazivanja mehaničkog kretanja stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Pokazatelji biološkog sastava stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pokazatelji biološkog sastava stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Načini prikazivanja biološkog sastava stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Načini prikazivanja biološkog sastava stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Pokazatelji i načini prikazivanja kulturno-antropološkog sastava stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pokazatelji i načini prikazivanja ekonomskog sastava stanovništva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis