|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sociologije | Godina studija |
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Tjelesna i zdravstvena kultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | SOCP4-7 | Šifra predmeta | 116658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Davorin Babić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Profesor | Zvanje | Viši predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | babicd@theo.kbf.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Tjelesna i zdravstvena kultura je predmet koji se u visokom obrazovanju obvezno provodi tijekom prva četiri semestra studija. Na višim godinama studija može se izvoditi kao izborni predmet (modul) s obzirom na interes studenata. Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje su svrstane u osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti i prema stanju zdravlja. Konceptualno ovaj nastavni program nadovezuje se na programske sadržaje nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjoj školi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Objasniti učinke tjelovježbe na zdravlje; Razlikovati kineziološke aktivnosti prema njihovim učincima na organizam; Demonstrirati primjerene vježbe za razvoj različitih motoričkih sposobnosti; Razviti vlastiti program vježbanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | Findak, V. (1992). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga.; Findak, V. (1992). Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, športu i športskoj rekreaciji. Zagreb: Mentorex.; Anderson, B., Burke, E. i Pearl, B. (1997). Fitness za sve. Zagreb: Gopal. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seNe | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa | Ulazi u prosjekNe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodne vježbe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Osnove kineziološke transformacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis