|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Proces zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | SESP2-4 | Šifra predmeta | 144117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminari | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vježbe | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Marta Čivljak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | marta.civljak@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Tanja Lupieri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistra znanosti | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | tanjalupieri@hotmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Andreja Starčević | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | dipl.med.techn. | Zvanje | Viši predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | astarcevic3@gmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Miroslava Kičić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistra sestrinstva | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | mkicic81@gmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Ciljevi predmeta su upoznati studente s procesom sestrinske skrbi kao osnovnim modelom u zbrinjavanju pacijenta i njegovih potreba. Upoznati studente sa sestrinskim dijagnozama i sestrinsko- medicinskim problemima. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje načela rada i potreba pacijenta te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - opisati, objasniti i primijeniti proces zdravstvene njege; - procijeniti stanje pacijenta; - utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom – prepoznati sestrinske dijagnoze i sestrinsko- medicinske probleme; - formulirati sestrinsku dijagnozu i sestrinsko-medicinski problem; - izraditi plan zdravstvene njege; - provesti planiranu zdravstvenu njegu; - evaluirati provedenu zdravstvenu njegu; - dokumentirati sestrinsku skrb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna | 1. Carpenito Moyet L.: Nursing diagnosis application to clinical practice, 11. izd., Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins 2006. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave) 3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | proces sestrinske skrbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | procjena prema osnovnim ljudskim potrebama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | planiranje zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | provođenje zdravstvene njege i trajno praćenje stanja pacijenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | evaluacija zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | aktualne sestrinske dijagnoze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | visokorizične sestrinske dijagnoze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | povoljne sestrinske dijagnoze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | sestrinsko-medicinski problem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | vještine sestrinske prakse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | proces zdravstvene njege i teorije zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |