|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Diplomski sveučilišni studij povijesti | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usmjerenje | Suvremena povijest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Povijesna demografija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | POVD226 | Šifra predmeta | 101711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Mario Kevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Doktor humanističkih znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | mario.kevo@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Upoznati povijesnu demografiju kao granu povijesne znanosti s naglaskom na demografskim kretanjima, odnosno promjenama uzrokovanim Domovinskim ratom. Osnovne postavke povijesne demografije u teoriji i praksi. Polaznici polaze sve stupnjeve rada, odnosno teoretsku pripremu, upoznavanje s literaturom i izvorima, a odabirom istraživačke teme i izradom seminarskog izlaganja studenti će dokazati uspješno savladavanje problematike. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
1. Prepoznati i vrednovati pojmove i procese u povijesnoj demografiji, 2. Usvojiti specifične vještine iz povijesne demografije, 3. Sagledati, spoznati i vrednovati znanstvena dostignuća drugih znanstvenih disciplina, 4. Kritički analizirati i interpretirati izvoe, stručnu i znanstvenu literaturu, 5. Koristiti interdisciplinarni pristup u radu, 6. Održati jasno, strukturirano i argumentirano usmeno izlaganje, 7. Razviti potrebne vještine za samostalan rad i daljnje usavršavanje, 8. Pridržavati se etičkih načela u radu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | V. Stipetić, N. Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, Zagreb-Dubrovnik 2004., str. 7-32.; 217-246.; A. Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, Zagreb 1999., str. 39-90., 105-123., 195-251., 280-322., 407-430. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska | J. Gelo, A. Akrap, I. Čipin, Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća), Zagreb 2005.; Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Zagreb 2005.; Depopulacija Hrvatske, Društvena istraživanja 4-5 (72-73), Zagreb 2004., str. 629.-750.; V. Stipetić, Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva (1820.-2005.), Zagreb 2012.; B. Vranješ-Šoljan, Stanovništvo gradova banske Hrvatske na prijelazu stoljeća: socijalno-ekonomski sastav i vodeći slojevi 1890.-1914.), Zagreb 1991.; Z. Radelić, D. Marijan, N. Barić, A. Bing, D. Živić, Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat, Zagreb 2006. NAPOMENA: Popis preporučene literature nije konačan i proširit će se novim naslovima u dogovoru s polaznicima kolegija, sukladno odabranim temama seminarskog rada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada: dovoljan (2) – 50–64,9% Način stjecanja ocjene: a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 1. kolokvij - 7. nastavni termin 2. kolokvij - 12. nastavni termin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje: predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, literature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Demografija kao znanost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Literatura, izvori i metode istraživanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Teorije o razvoju stanovništva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Povijesne etape razvoja stanovništva – I. dio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Povijesne etape razvoja stanovništva – II. dio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | KOLOKVIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Strani istraživači povijesti stanovništva Hrvatske i Hrvati izvan Hrvatske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Opće kretanje stanovništva: popisno i prirodno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Opće kretanje stanovništva: mehaničko (migracije) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Strukture stanovništva: dobna i spolna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | KOLOKVIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Stanovništvo prema narodnosnoj i vjerskoj strukturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Depopulacija u Hrvatskoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Demografske posljedice Domovinskog rata u Hrvatskoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje: objašnjenje studentskih obaveza, podjela seminarskih zaduženja, upute o načinu rada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Povijesna znanost i demografija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Matične knjige kao demo-geografski izvor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vrednovanje slavonskog popisa stanovništva iz 1698. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Stanovništvo svijeta u prošlosti i stanovništvo hrvatskih zemalja krajem srednjeg vijeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Stanovništvo gradova banske Hrvatske na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | KOLOKVIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Iseljavanje u Australiju iz našičkog kraja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske u 20. stoljeću | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Migracijski saldo Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Dobno-spolna struktura stanovništva Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | KOLOKVIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Promjene narodnosne strukture istočne Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Demografski kontekst raspada SFR Jugoslavije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Demografski gubici tijekom Domovinskog rata i poraća (1991.-2001.) i depopulacija bivših okupiranih područja Hrvatske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis