|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Pedijatrija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | SESP4-3 | Šifra predmeta | 144164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Mirjana Turkalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | turkalj@bolnica-srebrnjak.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Vanja Slijepčević Saftić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | vanjasaf@gmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Upoznati studente s temeljnim znanjem iz područja opće pedijatrije. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - objasniti temeljna načela iz područja pedijatrije; - primijeniti načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi bolesnika; - prepoznati ulogu i važnost medicinske sestre u liječenju bolesnika u području pedijatrije; - prepoznati i objasniti osobitosti imunološkog sustava djece te bolesti i poremećaja u djece. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna | 1. Mardešić D.: Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb 2003. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Zaštita majke i djeteta i vitalno statistički podaci važni za Hrvatsku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nesreće u djece, kraniocerebralne ozljede i otrovanja djece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Prehrana i poremećaji prehrane te bolesti metabolizma (hipovitaminoze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Prehrana (vitamin, oligoelementi) i poremećaji prehrane (pretilost, bulimija, anoreksija) te bolesti metabolizma (hipovitaminoze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Infekcije dišnog sustava u djece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Alergijske bolesti u djece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Neurološke i neuromuskularne bolesti u djece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Najčešće monogenetski i poligenetski nasljedne bolesti, kromosomske anomalije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bolesti koštanog sustava u djece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Osobitosti imunološkog sustava djece i imunodeficijencije, cijepljenje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Vrućica - značaj i postupci, najčešće zarazne bolesti u djece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Prevencija preventibilnih bolesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |