|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Palijativna skrb s praktikumom I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | SESD1-1 | Šifra predmeta | 144247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Ivan Šklebar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | doktor znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | isklebar@gmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Morana Brkljačić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | morana_brkljacic@yahoo.co.uk | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Renata Marđetko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | magistra znanosti | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | renata_mardjetko@yahoo.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Obuhvaća teorijsku i praktićnu primjenu znanja vezanu uz zdrastvenu njegu bolesnika u terminalnom stadiju bolesti sa posebnim naglaskom na holistički pristuup(pacjent,obitelj,liječnik,medicinska sestra,radni terapeut,socijalni radnik psiholog,duhovnik,volonteri).Važnost timskog rada s naglaskom na područja rada svakog od članova tima. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Student će znati objasniti filozofiju i principe hospicija i palijativne skrbi,postupak koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji,kroz prevenciju i olakšanje patnje putem ranog otkrivanja i točne procjene te liječenje boli i drugih problema,fizičkih, psihosocijalnih i duševnih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | 1. Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T, (ur.) Palijativna medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska | 1. E.Kubler-Ross,Razgovori sa s umirućem,Zagreb 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave) 2. Uredno izvršene vježbe 3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita | Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene: dovoljan (2) 50-64% bodova dobar (3) 65-79% bodova vrlo dobar (4) 80-89% bodova izvrstan (5) 90% i više bodova |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Farmakoterapija i prehrana u palijativnoj skrbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Liječenje maligne boli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Palijativna onkologija, kirurgija i radiologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hitna stanja u palijativnoj medicini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Palijativna skrb u jedinici intenzivnog liječenja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Simptomi respiratornog sustava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Gastrointestinalni sustav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Neurološki sustav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dermatološki problemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Urinarni sustav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Psihijatrijsko/psihoterapijska podrška u palijativnoj medicini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Najčešći psihološki simptomi kod terminalnih bolesnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Pedijatrijska palijativna medicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Medicinska etika u palijativnoj medicini/skrbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis