|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Osnove zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | SESP1-7 | Šifra predmeta | 144107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminari | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vježbe | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Marta Čivljak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | marta.civljak@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Melita Mesar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | dipl.med.techn. | Zvanje | Viši predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | mmesar@kbd.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Tanja Lupieri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistra sestrinstva | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | tanjalupieri@hotmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Miroslava Kičić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistra sestrinstva | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | mkicic81@gmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Marija Gilja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistra sestrinstva | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | marija.gilja1@gmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Damir Važanić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistar sestrinstva | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | damir.vazanic@hzhm.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Ciljevi predmeta su prenijeti studentima osnove sestrinstva i zdravstvene njege, osnovne vještine sestrinske prakse. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje sestrinstva, poslova i dužnosti medicinskih sestra te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije zdravstvene njege; - opisati povijesni razvoj sestrinstva te navesti najznačajnije osobe iz sestrinske povijesti; - opisati sestrinsku skrb vezano uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba; - opisati prijem, premještaj i otpust pacijenta; - provesti prikladan dezinfekcijski i sterilizacijski postupak; - izmjeriti vitalne znakove, uočiti odstupanja od normalnih vrijednosti te poduzeti primjerene intervencije; - procijeniti tjelesne izlučevine, prepoznati odstupanja i teškoće te primijeniti primjerene intervencije; - sigurno primijeniti enteralnu i parenteralnu terapiju; - planirati i provesti skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama, starog bolesnika, umirućeg bolesnika; - dokumentirati sestrinsku skrb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna |
|
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave) 3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | sestrinstvo, zdravstvena njega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | osobine i načela zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | teorije zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | povijest sestrinstva u Hrvatskoj i svijetu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | prijam, premještanje i otpust pacijenta iz zdravstvene ustanove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | osnovne ljudske potrebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | opći postupci sprječavanja infekcija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | vitalni znakovi i tjelesne izlučevine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | primjena lijekova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | sestrinska skrb za održanje integriteta kože | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | sestrinska skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | sestrinska skrb za stare ljude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | sestrinska skrb za umirućeg bolesnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | sestrinska dokumentacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | pružanje sestrinske skrbi za specifične skupine bolesnika |