|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Osnove medicinske kemije i biokemije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | SESP1-2 | Šifra predmeta | 144102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminari | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vježbe | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Roberto Antolović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktor znanosti | Zvanje | Redoviti profesor u trajnom zvanju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | Telefon | +385 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Ivana Vinković Vrček | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | ivinkovic@imi.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Student će biti upoznat s osnovnim načelima strukture i funkcije organskih spojeva koje nalazimo u ljudskom tijelu. Student će biti osposobljen za razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa u ljudskom organizmu s ciljem razumijevanja daljnjih kompleksnijih sadržaja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
- objasniti osnovna načela strukture proteina, ugljikohidrata, lipida i nukleinskih kiselina; - identificirati funkciju najznačajnijih proteina, ugljikohidrata i lipida u ljudskom organizmu; - objasniti osnovna načela probave i metabolizma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna |
|
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Struktura i funkcija proteina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ugljikohidrati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lipidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Enzimi i koenzimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Probava i apsorpcija proteina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ciklus limunske kiseline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Oksidativna fosforilacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Biloške membrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Membranski prijenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Struktura i svojstva DNA i RNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |