|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
1., 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | RAZ-2 | Šifra predmeta | 157729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Marta Čivljak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | marta.civljak@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Dinko Puntarić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | doktor znanosti | Zvanje | Redoviti profesor u trajnom zvanju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | dinko.puntaric@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Cilj predmeta je uvesti studenta u metode zdravstvenog odgoja kao specifičnost rada medicinske sestre prvostupnice. Osposobiti studenta za utvrđivanje zdravstveno-odgojnih potreba pojedinca i skupina, planiranje zdravstveno-odgojnih aktivnosti, provođenje programa zdravstvenog odgoja, pomoć pojedincima i skupinama u korištenju vlastitih resursa za zdravlje. Osposobiti studenta za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Objasniti osnovne metode učenja i poučavanja; - primijeniti didaktička načela u provođenju zdravstvenog odgoja; - procijeniti zdravstveno-odgojne potrebe pojedinca i skupina; - planirati zdravstveno-odgojne aktivnosti pojedinca i skupina; - provoditi programe zdravstvenog odgoja pojedinca i skupina; - provoditi aktivnosti usmjerene prema unapređenju zdravlja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | 1. Barath A.: Kultura odgoj i zdravlje, Viša medicinska škola, katedra za psihologiju, Zagreb 1995. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekNe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita | Završni ispit (pismeni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Ispit se ocjenjuje s položio/la – nije položio/la |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zdravstveno ponašanje i zdravlje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Unapređenje zdravlja i zdravstveni odgoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Metode učenja i poučavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rad s pojedincem i obitelji, malom grupom i zajednicom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Medicinska sestra – zdravstveni edukator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sustavno planiranje zdravstvenog odgoja kao dio procesa zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis