|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
1., 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Istraživanje u sestrinstvu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | RAZ-1 | Šifra predmeta | 157727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Dario Sambunjak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktor znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | dario.sambunjak@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Dalibor Čavić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistar znanosti | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | dalibor.cavic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama istraživačke metodologije. Prikazati studentima načine korištenja informacija vezanih uz područje zdravstvene njege i sestrinsku profesiju. Prikazati studentima primjenu statističkih metoda i postupaka u zdravstvenoj njezi. Upoznati studente s vrstama istraživanja u području zdravstvene njege. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Nakon odslušanih predavanja studenti će moći: - primijeniti znanje iz istraživačke metodologije te ih integrirati sa stečenim znanjem o korištenju informacija iz područja zdravstvene njege i primjeni statističkih metoda i postupaka u navedenome znanstvenom području, primijeniti temeljno znanje i vještine za istraživanja i uporabu stručne i znanstvene literature; - objasniti različite ustroje istraživanja u zdravstvu; - primijeniti različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u istraživanju; - procijeniti kritičke prikaze podataka i kritički analizirati znanstvena izvješća o istraživanjima u području zdravstvene njege. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna | 1. Marušić M., ur.: Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 2008. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekNe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Završni ispit (pismeni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Ispit se ocjenjuje s položio/la – nije položio/la |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Znanstveno istraživanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hipoteza i statistička hipoteza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Vrste istraživanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Planiranje istraživanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tumačenje rezultata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Prikaz podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Znanstvena publikacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Građa znanstvenoga članka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Objavljivanje istraživanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |