|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Informatika u zdravstvenoj njezi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | SESP2-1 | Šifra predmeta | 144114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vježbe | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Mihaela Vranić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | mihaela.vranic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Dalibor Čavić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistar znanosti | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | dalibor.cavic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Studentu predočiti osnove informatike te sestrinske informatike i njezinu primjenu u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi pomoći studentu u razumijevanju zdravstvenih informacijskih sustava, osobito u hrvatskome zdravstvenom sustavu, računalnih tehnika u sestrinskoj praksi te postupaka rada s relacijskim bazama podataka. Usvojene vještine omogućile bi studentu primjenu računala u komunikaciji i pretraživanju baze podataka te primjenu informatičke tehnologije u sestrinskoj dokumentaciji. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Nakon odslušanog predmeta studenti će moći: - opisati i objasniti temeljne pojmove informatike te zdravstvenih informacijskih sustava; - objasniti i primijeniti računalne tehnike u procesu zdravstvene njege; - odabrati relevantne baze podataka koje su primjenjive u procesu zdravstvene njege te za učenje i istraživanje; - primijeniti informatičku tehnologiju u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama; - primijeniti informatiku u procesu unapređenja sestrinske dokumentacije i zaštiti zdravstvenih i osobnih podataka bolesnika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna | 1. Kern, J., Petrovečki, M. (ur.): Medicinska informatika. Medicinska naklada, Zagreb 2009. (odabrana poglavlja) |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Određenje temeljnih pojmova informatike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tehnička osnovica informatičkih sustava - osnovni dijelovi i njihova funkcija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Programska potpora potrebna za rad računalnih sustava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Osnovni oblici primjene računala u pretraživanju baze podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Zdravstveni informacijski sustavi: načela i razine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Primjena informatike u unapređenju procesa zdravstvene njege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Primjena informatičke tehnologije u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Primjena e-sestrinske dokumentacije i njezino stalno poboljšavanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |