|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Holistički pristupi u palijativnoj skrbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | SESD1-2 | Šifra predmeta | 144249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminari | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Ivan Šklebar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktor znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | isklebar@gmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Morana Brkljačić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | morana_brkljacic@yahoo.co.uk | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Renata Marđetko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | magistra znanosti | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | renata_mardjetko@yahoo.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Student/ica će usvojiti specifična znanja vezana uz palijativnu skrb, uvidjeti ulogu palijativne skrbi u posljednjim danima života i mirnoj smrti te razviti ispravan odnos prema neizlječivo bolesnima. Znanja se odnose na shvaćanje smrti kao sastavnog dijela života i zadovoljavanje potreba umirućih bolesnika uz osvrti na poimanje kulture života nasuprot kulture smrti, posebno nasilne smrti i eutanazije. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Nakon završenog predmeta student/ica će uvidjeti važnost palijativne skrbi kod umirućih bolesnika te moći provoditi palijativnu skrb, razlikovati kulturu života od kulture smrti, objasniti potrebe umirućih bolesnika i znati ih zadovoljiti, objasniti eutanaziju iz svih aspekata, objasniti osobitosti kliničke i moždane smrti, prepoznati poremećaje svijesti i razlikovati demenciju kod osoba starije životne dobi, uvidjeti ulogu visokoobrazovane medicinske sestre u palijatvivnoj skrbi iz svih aspekata, poštivajući cjelovitost osobe (holistički pristup). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna | 1. Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T, (ur.) Palijativna medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom bolesniku, medicinska etika. Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o. Zaklada Onkologija 2. Jušić,A.i sur.Hospicij i palijativna skrb,Školska knjiga,Zagreb,1995 3. Fučkar,G.Uvod u sestrinske dijagnoze,Zagreb:HUSE,1996 4. Yasko,J.M.Medicinska njega bolesnika sa simptomima vezanim uz kemoterapiju.Reston:Sveučilište u Pittsburghu,1983 5. Šamija.M.Onkologija.Medicinska naklada,Zagreb,2000 6. Orešković,S Babić,S,Pravo na život,Medicinski fakultet Sveučilišta u 7. Arambašić Lidija,Gubitak,tugovanje,podrška,Naklada Slap,Zagreb 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopunska | 1. E.Kubler-Ross,Razgovori sa s umirućem,Zagreb 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave). 3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Temeljna načela i organizacijski oblici palijativne medicine/skrbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Osnovna načela ustroja palijativne skrbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hospicij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Psihosocijalna podrška terminalnim bolesnicima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Eutanazija i distanazija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Duhovnost i terminalno oboljeli pacijent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Razvoj palijativne medicine u Republici Hrvatskoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |