|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Farmakologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | SESP2-3 | Šifra predmeta | 144116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Roberto Antolović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | doktor znanosti | Zvanje | Redoviti profesor u trajnom zvanju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | roberto.antolovic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Josip Čulig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | doktor znanosti | Zvanje | Izvanredni profesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | josip.culig@stampar.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Cilj predmeta je izložiti temeljno znanje i informacije koje će omogućiti stručnim prvostupnicima sestrinstva pružanje sigurne i djelotvorne zdravstvene zaštite bolesnicima u dijelu koji se odnosi na farmakoterapiju. Cilj je dati osnovno znanje iz farmakologije i kliničke farmakologije potrebno stručnim prvostupnicima sestrinstva u svakidašnjem radu s bolesnicima. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
- protumačiti temelje farmakologije i kliničke farmakologije; - razumjeti farmakokinetike i farmakodinamike glavnih skupina lijekova; - prepoznati očekivane učinke lijekova s kojima se susreću u svakidašnjem radu, njihove nuspojave i interakcije; - pronaći relevantne informacije na vrijeme za lijekove s kojima se rjeđe susreću; - prezentirati osnovno znanje o kliničkim ispitivanjima lijekovima, kao i o zakonodavstvu na području lijekova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | 1. Farmakologija, Rang H. P., Dale M. M. , Ritter J. M., Moore P. K. (urednici), Golden Marketing, Zagreb 2006. 2. Katzung, B.G, Masters, S.B., Trevor, A.J., Temeljna i klinička farmakologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2011. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita | Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Opća farmakologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Farmakokinetika i farmakodinamika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kliničko ispitivanje lijekova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Nuspojave i interakcije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Zakonodavstvo na području lijekova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Suradnja bolesnika i pridržavanje uputa o primjeni lijeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Primjena lijekova u posebnih skupina bolesnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Farmakologija autonomnoga živčanog sustava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Farmakologija središnjega živčanog sustava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Anestetici, analgetici i protuupalni lijekovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Lijekovi za liječenje poremećaja srca i krvožilnog sustava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Lijekovi za liječenje poremećaja probavnoga sustava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Lijekovi za liječenje poremećaja dišnoga sustava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Antimikrobna kemoterapijska sredstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Lijekovi za liječenje poremećaja metabolizma, hormoni i vitamini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis