|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Dermatologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | SESP3-4 | Šifra predmeta | 144139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Elvira Lazić Mosler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | elvira.lazic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Studentu će biti predočene osnovne kliničke slike najčešćih dermatoloških bolesti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
- objasniti najčešće simptome dermatoloških bolesti; - identificirati ulogu sestre u prepoznavanju i praćenju simptoma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna | Dobrić I, ur.: Dermatovenerologija, III. promijenjeno i dopunjeno izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave) 2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Prepoznavanje i imenovanje osnovnih promjena na koži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Osnovni načini dijagnostike i liječenja u dermatovenerologiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Infektivne i parazitne bolesti kože | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Autoimune bolesti vezivnog tkiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bolesti vena donjih udova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bolesti žlijezda lojnica i folikula dlaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Dermatološka onkologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |