|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij psihologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije | Godina studija |
1. - 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | PSIHOLOGIJA GLAZBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | IZBP-45 | Šifra predmeta | 126022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Izborni | ECTS bodovi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Sandra Nakić Radoš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | snrados@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Blaženka Bačlija Sušić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Doktor znanosti | Zvanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | blazenkabs@gmail.com | Telefon | +385 (1) 3706 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Josipa Gelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Diplomirani psiholog | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | josipa_gelo@yahoo.com | Telefon | +385 (1) 3706 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s područjem psihologije glazbe kao interdisciplinarnim područjem. Proučavanje procesa kojima ljudi percipiraju glazbu, reagiraju na glazbu i stvaraju glazbu te kako ju integriraju u svoje živote. Znanstveno proučavanje odnosa između glazbenih pojava, pravila i glazbene aktivnosti te psiholoških zakonitosti opažanja, spoznaje i afektivnog reagiranja. Sadržaj predmeta: Glazba kao predmet psihologije i neuroznanosti, Evolucija i funkcije glazbe, Glazbena percepcija, kognicija i pamćenje: Neurobiološki temelji glazbenih procesa i sposobnosti, Glazbena percepcija, kognicija i pamćenje: Slušanje i stvaranje glazbe (improvizacija i kompozicija), Glazbeni razvoj, Psihofiziološki aspekti glazbe: Čovjekove tjelesne i emocionalne reakcije na glazbu, Mjerenje i procjenjivanje u glazbi, Glazbene sposobnosti i potencijali, Učenje glazbenih vještina, Motivacija u glazbi, Glazba, glazbenici i plastičnost mozga, Osobine ličnosti i glazbena izvedba, Poremećaji vezani uz glazbu, Muzikoterapija, muzikoterapijski procesi i praksa, Uloga glazbe u svakodnevnom životu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Razumjeti odnose između glazbenih pojava, pravila i glazbene aktivnosti te psiholoških zakonitosti opažanja, saznanja i afektivnog reagiranja; Proučiti glazbeno iskustvo i ponašanje pojedinca; Objasniti kako i zašto se ljudi identificiraju s glazbom koju čuju; Analizirati procese kojima ljudi percipiraju, reagiraju i stvaraju glazbu te kako ju integriraju u svoje živote; Utvrditi osnovne zakonitosti čovjekovih receptivnih i reproduktivnih te stvaralačkih procesa u kontekstu njegovih glazbenih aktivnosti; Proučiti kako glazba utječe na čovjekovu fizičku, emocionalnu i socijalnu kvalitetu života; Povezati znanja iz opće psihologije, osobito kognitivne psihologije i neuropsihologije s glazbenim razvojem pojedinca; Osmisliti i provesti istraživanje iz područja psihologije glazbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Način stjecanja bodova: 1. Nastavne aktivnosti – 70%:
2. Završni ispit – 30 % Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 8. termin nastave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Glazba kao predmet psihologije i neuroznanosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Evolucija i funkcije glazbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Glazbena percepcija, kognicija i pamćenje (1. dio): Neurobiološki temelji glazbenih procesa i sposobnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Glazbena percepcija, kognicija i pamćenje (2. dio): Slušanje i stvaranje glazbe (improvizacija i kompozicija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Glazbeni razvoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Glazbene sposobnosti i potencijali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mjerenje i procjenjivanje u glazbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Učenje glazbenih vještina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Motivacija u glazbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Psihofiziološki aspekti glazbe: Čovjekove tjelesne i emocionalne reakcije na glazbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Glazba, glazbenici i plastičnost mozga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Utjecaj osobina ličnosti, situacije i glazbenog zadatka na glazbenu izvedbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Poremećaji vezani uz glazbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Muzikoterapija, muzikoterapijski procesi i praksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Uloga glazbe u svakodnevnom životu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kolokvij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Vježbe prema temi predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis