|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) | Godina studija |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Okoliš i zdravlje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | IZBP-69 | Šifra predmeta | 152740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Izborni | ECTS bodovi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | DInko Puntarić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | doktor znanosti | Zvanje | Redoviti profesor u trajnom zvanju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | dinko.puntaric@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Cilj predmeta je upoznati studente sa sastavnicama okoliša te izvorima i mehanizmima onečišćenja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Studenti se putem predmeta trebaju dobiti osnovna znanja vezana uz okoliš i njegov utjecaj na zdravlje ljudi te uz trenutno stanje kvalitete okoliša, njegovu kontaminaciju te mehanizmima i izvorima nastajanja onečišćenja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | Puntarić D, Miškulin M, Bošnir J. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2012. |
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita | 1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Izvori onečišćenja zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Osnove toksikologije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vodoopskrba i odvodnja u RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Metode zbrinjavanja otpada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pesticidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Noviji onečiščivaći okoliša | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Alga „ubojica“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kontaminanti hrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis