|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije | Godina studija |
1. - 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Njemački jezik II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | IZBP-106 | Šifra predmeta | 164115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Izborni | ECTS bodovi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Tado Jurić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Doktor znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | tado.juric@gmail.com | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Njemački | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Ciljevi predmeta: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
- Koristiti strani jezik u svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji. - Usvojiti, objasniti i primijeniti stručni vokabular te gramatičke strukture u usmenim i pisanim medijskim tekstovima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | Cover Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber: Netzwerk A2.1, Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin, München 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska | Pregled gramatike njemačkog jezika / Deutsche Grammatik im Überblick, Tamara Marčetić, Školska knjiga Zagreb 2003.; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita | 1) Nastavne aktivnosti – vježbe, referat, esej; kontinuirano praćenje, aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat) – 1 kolokvij (pismeni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskoga rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 7. tjedan nastave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Rund ums Essen Informationen zu Personen verstehen | über Essen sprechen | sich und andere vorstellen | eine Bildgeschichte verstehen und wiedergeben | etwas begründen | über Gefühle sprechen Wortschatz Küche und Kochen | Essgewohnheiten | Gefühlsverben Grammatik Possessivartikel im Dativ: meinem Freund | doch (nach Ja-/Nein- Fragen) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vermutungen äußern | Fragen zu einem Text beantworten | ein Restaurant vorstellen | Wörter mit allen Sinnen lernen Grammatik: Reflexive Verben: sich freuen | Nebensatz mit weil Wortschatz: Gefühlsverben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Nach der Schulzeit Berichte aus der Schulzeit verstehen | über die Schulzeit sprechen und Kommentare schreiben | beschreiben, wo etwas ist | über Gewohnheiten sprechen | Wortschatz: Tätigkeiten und Erfahrungen in der Schulzeit Grammatik: Modalverben im Präteritum | Positionsverben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Stadt-Tipps verstehen und geben | Informationen über ein Schulsystem verstehen | über Schultypen sprechen Wortschatz: Fächer | Schultypen Grammatik: Wechselpräpositionen mit Dativ und Akkusativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Medien im Alltag über Vor- und Nachteile sprechen | Vergleiche formulieren | die eigene Meinung sagen | über Vorlieben sprechen Wortschatz: Medien Grammatik Komparativ | Vergleichssätze mit als, wie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Über Filme sprechen | Kommentare zu einem Film verstehen | einen Kommentar schreiben Wortschatz: Aktivitäten mit Medien | Film Grammatik: Nebensatz mit dass | Superlativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Große und kleine Gefühle sich bedanken und Glückwünsche aussprechen | über Gefühle sprechen | Informationen über Festivals verstehen und darüber sprechen | über eine Stadt schreiben Wortschatz: Feste und Ereignisse Grammatik: Nebensatz mit wenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Freude/Bedauern ausdrücken | über ein Lied sprechen | Blogeinträge verstehen und schreiben | Überschriften fi nden Wortschatz: Einladungs- und Dankeskarten | Gefühle Grammatik: Adjektive nach dem bestimmten Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Was machen Sie beruflich? Ein Gespräch am Fahrkartenschalter führen | über Freizeitangebote sprechen | Texten Informationen entnehmen | Personen vorstellen | Berufswünsche äußern | Wortschatz Berufe | Arbeitsmittel und Tätigkeiten Grammatik: Adjektive nach dem unbestimmten Artikel | Präpositionen: ohne + Akkusativ, mit + Dativ | das Verb werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | einen Traumberuf vorstellen | ein Telefongespräch vorbereiten | telefonieren | einen Text zum Thema Arbeitswelt verstehen Wortschatz: Bahnreisen | Arbeitswelt Grammatik: Präpositionen: ohne + Akkusativ, mit + Dativ | das Verb werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ganz schön mobil Informationen erfragen | Unsicherheit ausdrücken | eine Wegbeschreibung verstehen und geben | einen Zeitungsartikel verstehen | die eigene Meinung sagen | Wortschatz. öffentlicher Verkehr | rund ums Autofahren | Weg zur Arbeit Grammatik. Nebensatz: indirekte Fragesätze | lokale Präpositionen an … vorbei, durch, … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Über den Weg zur Arbeit sprechen | eine Statistik beschreiben | Informationen über eine Reise verstehen | über Reisen sprechen Wortschatz: Weg zur Arbeit Grammatik: lokale Präpositionen an … vorbei, durch, … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Ponavljanje i utvrđivanje gradiva - priprema za ispit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Deutsche Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Deutsches Schulsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Universitäten in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kroaten in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kroatische Gemeinschaft in München und Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Deutsche Filme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bekannte deutsche Bands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Lebenslauf schreiben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Landeskunde: Norddeutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Landeskunde: Ruhrgebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Deutsche Zeitschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Deutsches Fernseher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Sport in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Duales Studium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Deutschland als „Land der Ideen“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis