|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) | Godina studija |
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Komunikacijske vještine u sestrinskoj praksi pedijatrijskog bolesnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | IZBP-93 | Šifra predmeta | 157484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Izborni | ECTS bodovi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vježbe | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Mirjana Turkalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | turkalj@bolnica-srebrnjak.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Vlasta Kresić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj | dipl.med.tech. | Zvanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | Telefon | +385 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim načelima, vrstama i oblicima ljudske komunikacije i specifičnostima komunikacije unutar zdravstvenog tima i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s djecom i članovima njihovih obitelji. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Nakon odslušanog predmeta studenti će moći: izreći pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije,nabrojati obilježja informacijske i terapijske komunikacije, prepoznati i demonstrirati osnovne prepreke u komunikaciji s djetetom i članovima obitelji, prepoznati i riješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji, usporediti i protumačiti specifičnosti komunikacije s djecom i, adolescentima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna |
|
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Vrednovanje studentskog rada kroz avršni ispit (pismeni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | definicija komunikacije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | općenito o komunikaciji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | osnovne komunikacijske vještine i sposobnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | informacijska komunikacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | prikupljanje informacija tehnikom intervjua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | prikupljanje informacija tehnikom intervjua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | komunikacija s djecom različite dobi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | komunikacija s djecom ograničenih komunikacijskih sposobnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | komunikacija s teško bolesnom djecom i njihovim obiteljima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | komunikacija sa ožalošćenim osobama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | komunikacija sa ožalošćenim osobama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | rješavanje sukoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |