|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2016. / 2017. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije | Godina studija |
1. - 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | IZBP-81 | Šifra predmeta | 153214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Izborni | ECTS bodovi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Miroslav Akmadža | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Doktor znanosti | Zvanje | Redoviti profesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | akmadza@isp.hr | Telefon | +385 (1) 915890189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Predmet se bavi proučavanjem djelovanja Katoličke crkve u Hrvata i njenih najutjecajnijih poglavara u svjetlu političkih zbivanja i crkveno-državnih odnosa tijekom 20. stoljeća. Posebno razmatra položaj i ulogu Katoličke crkve u Kraljevini Jugoslaviji, Nezavisnoj državi Hrvatskoj i komunističkoj Jugoslaviji, kao i tijekom Domovinskog rata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
1. Definirati osnovne pojmove u svezi sadržaja predmeta 2. Znati kronološki smjestiti događaje 3. Prepoznati i povezati temeljne pojave i procese u odnosu položaja Katoličke crkve i u društvenim zbivanjima tijekom 20. stoljeća 4. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa 5. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 6. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 7. Pridržavati se etičkih načela u radu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | A. Benigar, Alojzije Stepinac, hrvatski kardinal, Zagreb, 1993. (odabrana poglavlja); J. Krišto, Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska, Zagreb, 1998. (odabrana poglavlja); M. Akmadža, Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980., Zagreb, 2013. (odabrana poglavlja). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska | Popis preporučene dodatne literature polaznici će dobiti sukladno temama seminarskog rada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada: dovoljan (2) – 50–64,9% Način stjecanja ocjene: a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 7. i 13. termin predavanja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Katolička crkva i uspostava Kraljevine SHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Katolički pokret i Hrvatska pučka stranka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Položaj Katoličke crkve u Kraljevini SHS/Jugoslaviji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Imenovanje Alojzija Stepinca zagrebačkim nadbiskupom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Nadbiskup Stepinac i Katolička akcija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Stavovi Katoličke crkve o fašizmu, nacizmu i komunizmu u razdoblju između dva svjetska rata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Odnos nadbiskupa Alojzija Stepinca prema ustaškom režimu i partizanskom pokretu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Crkveno-državni odnosi od uspostave komunističke vlasti u Jugoslaviji do suđenja nadbiskupu Alojziju Stepincu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Stradanja katoličkog svećenstva u Drugom svjetskom ratu i poraću | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Suđenje nadbiskupu Alojziju Stepincu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Uzroci prekida jugoslavensko-vatikanskih odnosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Svećenička udruženja u službi komunističkog režima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Zatočeništvo i smrt nadbiskupa Alojzija Stepinca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Nadbiskup Franjo Šeper i crkveno-državni odnosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Nadbiskup Franjo Kuharić i crkveno-državni odnosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Životni put bl. Alojzija Stepinca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Crkvene prilike u BiH u vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Odnos pojedinih biskupa prema ustaškom režimu i partizanskom pokretu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Katolički tisak u NDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dobročiniteljstva nadbiskupa Alojzija Stepinca uoči i tijekom Drugog svjetskog rata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Macelj i Široki Brijeg - najveća stratišta katoličkih svećenika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Oduzimanje crkvene imovine u vrijeme komunizma; Kolokvij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Svetozar Ritig – svećenik u komunističkoj vladi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Božo Milanović i Crkva u Istri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Vatikanska «Ost politik», jugoslavenski primjer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Katolička crkva u BiH u komunističkom razdoblju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Katolički tisak u vrijeme komunizma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Katoličke škole u vrijeme komunizma; Kolokvij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Katolička crkva i pad komunizma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Stradanja Katoličke crkve tijekom Domovinskog rata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis